Gree lakossági klímák
Gree Pulse
A Pulse kompakt kialakítással, 3D légtereléssel és extra csendes üzemeléssel emelkedik ki a hűtésre optimalizált légkondicionálók közül. A beltéri berendezés matt fehér borítása és kompakt mérete könnyen illeszthető bármely hálószobába, harmóniát kölcsönözve a modern enteriőrrel rendelkező terekbe
- 24 órás időzítő
- Meleg indítás (Hideg levegő elleni védelem)
- 1W készenléti energiafogyasztás
- Éjszakai üzemmód
- WiFi vezérlés
- 8°C-os Temperálás (Fűtésben)
- Intelligens leolvasztás
- Áramszünet memória
- Párátlanítás
- Cold plasma szűrő
- Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL)
- Extra csendes kialakítás
Elérhető változatok
Gree Comfort X
A Comfort X nagyobb terek hűtését és fűtését is magabiztosan végzi, a beépített kompresszor karter és csepptálca fűtés és a 3D légterelés miatt. Egyedi formatervezésének, elegáns megjelenésének és megbízható működésének köszönhetően méltán hazánk legnépszerűbb klímamodellje.
- 24 órás időzítő
- Meleg indítás (Hideg levegő elleni védelem)
- 1W készenléti energiafogyasztás
- Éjszakai üzemmód
- Téliesített kültéri egység
- WiFi vezérlés
- 8°C-os Temperálás (Fűtésben)
- I-Feel funkció
- Intelligens leolvasztás
- Áramszünet memória
- Párátlanítás
- Cold Plasma szűrő
- Fűtés -25°C külső hőmérsékletig
- Kompresszor karter és csepptálca fűtés
Elérhető változatok
Gree Dark X
A Dark X matt sötétszürke felületkialakítása a legújabb trendeknek megfelelő modern megjelenéssel egészíti ki a már jól ismert Comfort X formatervezést. A beépített kompresszor karter és csepptálca fűtés biztosítja a teljeskörű téliesített felszereltséget.
- 24 órás időzítő
- Meleg indítás (Hideg levegő elleni védelem)
- 1W készenléti energiafogyasztás
- Éjszakai üzemmód
- Téliesített kültéri egység
- WiFi vezérlés
- 8°C-os Temperálás (Fűtésben)
- I-Feel funkció
- Intelligens leolvasztás
- Áramszünet memória
- Párátlanítás
- Cold Plasma szűrő
- Fűtés -25°C külső hőmérsékletig
- Kompresszor karter és csepptálca fűtés
Elérhető változatok
Gree Amber
A minimalista design, egyenes vonalvezetés és a letisztult fehér szín a modern otthonok ideális kiegészítője. Az Amber modell által nyújtott maximális kényelmet a 3D légterelés biztosítja hűtésben és fűtésben egyaránt.
A Gree UV-C technológiája fertőtleníti az elpárologtató felületét, valamint sterilizálja a beszívott levegőt a különféle vírusoktól és baktériumoktól, folyamatosan biztosítva a friss és tiszta levegő áramlását.
- 24 órás időzítő
- Meleg indítás (Hideg levegő elleni védelem)
- 1W készenléti energiafogyasztás
- Éjszakai üzemmód
- WiFi vezérlés
- 8°C-os Temperálás (Fűtésben)
- I-Feel funkció
- Intelligens leolvasztás
- Áramszünet memória
- Párátlanítás
- Fűtés -25°C külső hőmérsékletig
- Kompresszor karter és csepptálca fűtés
Elérhető változatok
Gree G-Tech
Az innovatív G-Tech a téliesített kialakítás mellet a szerelhetőséget és a felhasználást támogató legtöbb gyári fejlesztést tartalmazza. Csendes, megbízható, intelligens megoldás.
- 24 órás időzítő
- WiFi vezérlés
- 8°C-os Temperálás (Fűtésben)
- I-Feel funkció
- Intelligens leolvasztás
- Áramszünet memória
- Fűtés -22°C külső hőmérsékletig
- Kompresszor karter és csepptálca fűtés
- Cold Plasma szűrő
- Téliesített kültéri egység
Elérhető változatok
Gree lakossági klímák összehasonlítása
~2,5kW hűtőteljesítményű Gree lakossági klímák összehasonlítása
| Gree GWH09AECXB G-Tech 2,7 kW Oldalfali Inverteres Split klíma | Gree GWH09ACC Comfort X 2,7 kW Oldalfali Inverteres Split klíma | Gree Dark X GWH09ACC-K6DNA1F 2,6 kW Oldalfali Inverteres Split klíma | |||
| | | | | |
| Hűtőteljesítmény | 2.7kW | 2.7kW | 2.7kW | 2.5kW | 2.6kW |
| Fűtőteljesítmény | 3.2kW | 3kW | 2.9kW | 2.8kW | 2.8kW |
| Energiaosztály hűtés | A+++ | A++ | A+++ | A++ | A++ |
| Energiaosztály fűtés | A+++ | A++ | A+++ | A++ | A++ |
| SEER | 8.5 | 6.8 | 8.5 | 6.5 | 6.8 |
| SCOP | 4.6 | 4 | 4.6 | 4 | 4 |
| Garancia | 3+2 év | 3+2 év | 3+2 év | 3+2 év | 3 + 2 év |
| Belső egység max hangnyomás | 43 dB | 40 dB | 41 dB | 38 dB | 40 dB |
| Külső egység max hangnyomás | 52 dB | 52 dB | 52 dB | 51 dB | 51 dB |
| Belső egység méret (mm, szél. x mag. x mély.) | 945 x 293 x 225 | 819 x 256 x 185 | 865 x 290 x 210 | 704 x 260 x 185 | 889 x 294 x 212 |
| Külső egység méret (mm, szél. x mag. x mély.) | 848 x 596 x 320 | 776 x 540 x 320 | 848 x 596 x 210 | 735 x 550 x 330 | 776 x 540 x 320 |
| Belső egység tömeg | 14 kg | 9 kg | 11 kg | 7.5 kg | 9 kg |
| Külső egység tömeg | 33.5 kg | 29.5 kg | 34 kg | 25 kg | 29.5 kg |
| Gyárilag beépített WIFI | Van | Van | Van | Van | Van |
| Legalacsonyabb fűtési hőm. | -22°C | -25°C | -22°C | -15°C | -15°C |
| Igényelhető "H"-tarifa | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Termék adatlap | Termék adatlap | Termék adatlap | Termék adatlap | Termék adatlap |
~3,5kW hűtőteljesítményű Gree lakossági klímák összehasonlítása
| Gree U-CROWN Silver GWH12UB-K6DNA4A 3,5 kW Oldalfali Inverteres Split klíma | Gree GWH12ACC Comfort X 3,5 kW Oldalfali Inverteres Split klíma | Gree Dark X GWH12ACC-K6DNA1F 3,5 kW Oldalfali Inverteres Split klíma | |||
| | | | | |
| Hűtőteljesítmény | 3.2kW | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 3.51kW |
| Fűtőteljesítmény | 3.4kW | 3.8kW | 4kW | 3.7kW | 3.81kW |
| Energiaosztály hűtés | A++ | A+++ | A++ | A++ | A++ |
| Energiaosztály fűtés | A++ | A+++ | A++ | A++ | A++ |
| SEER | 6.1 | 8.5 | 7.2 | 7 | 7 |
| SCOP | 4 | 4.4 | 4.6 | 4 | 4 |
| Garancia | 3+2 év | 3+2 év | 3 + 2 év | 3+2 év | 3 + 2 év |
| Belső egység max hangnyomás | 41 dB | 43 dB | 58 dB | 42 dB | 42 dB |
| Külső egység max hangnyomás | 51 dB | 53 dB | 53 dB | 52 dB | 52 dB |
| Belső egység méret (mm, szél. x mag. x mély.) | 779 x 260 x 185 | 865 x 290 x 210 | 860 x 305 x 170 | 889 x 294 x 212 | 889 x 294 x 212 |
| Külső egység méret (mm, szél. x mag. x mély.) | 735 x 550 x 330 | 848 x 596 x 210 | 899 x 596 x 378 | 848 x 596 x 320 | 848 x 596 x 320 |
| Belső egység tömeg | 8 kg | 11 kg | 11.5 kg | 11 kg | 11 kg |
| Külső egység tömeg | 25 kg | 34 kg | 42 kg | 31 kg | 31 kg |
| Gyárilag beépített WIFI | Van | Van | Van | Van | Van |
| Legalacsonyabb fűtési hőm. | -15°C | -22°C | -30°C | -25°C | -15°C |
| Igényelhető "H"-tarifa | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Termék adatlap | Termék adatlap | Termék adatlap | Termék adatlap | Termék adatlap |
~5kW hűtőteljesítményű Gree lakossági klímák összehasonlítása
| Gree Dark X GWH18ACDXF-K6DNA1F 5,2 kW Oldalfali Inverteres Split klíma | Gree GWH18ACDXF Comfort X 5,2 kW Oldalfali Inverteres Split klíma | |||
| | | | |
| Hűtőteljesítmény | 5.2kW | 4.6kW | 5.3kW | 5.2kW |
| Fűtőteljesítmény | 5.3kW | 5.2kW | 5.6kW | 5.3kW |
| Energiaosztály hűtés | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Energiaosztály fűtés | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SEER | 7 | 6.6 | 7.6 | 7 |
| SCOP | 4 | 4 | 4.1 | 4 |
| Garancia | 3 + 2 év | 3+2 év | 3+2 év | 3+2 év |
| Belső egység max hangnyomás | 46 dB | 42 dB | 49 dB | 46 dB |
| Külső egység max hangnyomás | 56 dB | 52 dB | 57 dB | 56 dB |
| Belső egység méret (mm, szél. x mag. x mély.) | 1013 x 307 x 221 | 982 x 311 x 221 | 996 x 700 x 396 | 1013 x 307 x 221 |
| Külső egység méret (mm, szél. x mag. x mély.) | 955 x 700 x 396 | 848 x 596 x 320 | 955 x 700 x 396 | 955 x 700 x 396 |
| Belső egység tömeg | 13.5 kg | 13.5 kg | 13.5 kg | 13.5 kg |
| Külső egység tömeg | 45 kg | 33 kg | 45 kg | 45 kg |
| Gyárilag beépített WIFI | Van | Van | Van | Van |
| Legalacsonyabb fűtési hőm. | -15°C | -15°C | -22°C | -25°C |
| Igényelhető "H"-tarifa | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Termék adatlap | Termék adatlap | Termék adatlap | Termék adatlap |
~7kW hűtőteljesítményű Gree lakossági klímák összehasonlítása
| Gree GWH24ACE Comfort X 7 kW Oldalfali Inverteres Split klíma | |||
| | | |
| Hűtőteljesítmény | 7kW | 7kW | 6.2kW |
| Fűtőteljesítmény | 7.2kW | 7.4kW | 6.5kW |
| Energiaosztály hűtés | A++ | A++ | A++ |
| Energiaosztály fűtés | A++ | A++ | A++ |
| SEER | 7 | 7 | 7 |
| SCOP | 4 | 4 | 4.3 |
| Garancia | 3+2 év | 3+2 év | 3+2 év |
| Belső egység max hangnyomás | 49 dB | 49 dB | 46 dB |
| Külső egység max hangnyomás | 60 dB | 58 dB | 57 dB |
| Belső egység méret (mm, szél. x mag. x mély.) | 1101 x 327 x 249 | 1122 x 329 x 247 | 982 x 311 x 221 |
| Külső egység méret (mm, szél. x mag. x mély.) | 955 x 700 x 396 | 955 x 700 x 396 | 912 x 646 x 373 |
| Belső egység tömeg | 16.5 kg | 17 kg | 13.5 kg |
| Külső egység tömeg | 53 kg | 52.5 kg | 41 kg |
| Gyárilag beépített WIFI | Van | Van | Van |
| Legalacsonyabb fűtési hőm. | -22°C | -25°C | -15°C |
| Igényelhető "H"-tarifa | Igen | Igen | Igen |
| Termék adatlap | Termék adatlap | Termék adatlap |